型號 | 名稱 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 |
RV | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 |
RVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣扁型軟電線 |
RVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線 |
AV | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用電線 |
AVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 |
AVRB | 銅芯聚氯乙烯絕緣扁型安裝用軟電線 |
AVRS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型安裝用軟電線 |
AVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套安裝用軟電纜 |
AV-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用電線 |
AVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣、屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 |
3、 規(guī)格
型號 | 額定電壓V | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
BV | 300/500,450/750 | 1,1 | 0.5~1,1.5~400 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~70 |
RV | 300/500,450/750 | 1.1 | 0.5~1,1.5~240 |
BVV | 300/500 | 2~5 | 1.5~35 |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 |
RVB | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 |
RVV | 300/300 | 2~5 | 0.5~2.5 |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 |
AV | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 |
AVR | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 |
AVRB | 300/300 | 2 | 0.12~0.4 |
AVRS | 300/300 | 2 | 0.12~0.4 |
AVVR | 300/300 | 2,3~24 | 0.08~0.4,0.12~0.4 |
AV-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 |
AVP | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 |
RVVP | 300/300 | 1,2,3,4~24 | 0.08~2.5,0.08~1.5,0.12~1.5,0.12~0.4 |
三、產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓:(U0/U)300/500V或450/750V。
2、電纜導(dǎo)體長期允許的最高工作溫度:聚氯乙烯絕緣70℃或90℃。
3、電纜短路時(最長持續(xù)時間不超過5s),導(dǎo)體的最高溫度:70℃聚氯乙烯絕緣電纜160℃,90℃聚氯乙烯絕緣電纜250℃。
4、敷設(shè)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,低于0℃應(yīng)預(yù)先加熱;電纜允許彎曲半徑根據(jù)各種型號不同而不同。
5、成品電纜300/500V額定電壓級應(yīng)經(jīng)受2000V應(yīng)經(jīng)受工頻電壓試驗(yàn)5min不擊穿;450/750V級應(yīng)經(jīng)受2500V工頻電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
20℃時導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定。
6、屏蔽型電纜具有較強(qiáng)的抗電磁干擾和抗雷擊等性能。
7、電纜的燃燒特性:阻燃電纜應(yīng)能經(jīng)受GB/T18380.3(IEC60332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn)。
耐火電纜應(yīng)能經(jīng)受GB/T19216.21(IEC60331)規(guī)定的耐火特性試驗(yàn)。
友情鏈接:
國家電網(wǎng)公司 中國南方電網(wǎng)公司 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 中國電線電纜網(wǎng) 廣安市人民政府 長江有色金屬網(wǎng) 公司OA系統(tǒng)