型號 | 名稱 | 適用范圍 |
YJV | 阻燃和非阻燃銅芯或鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)外敷設(shè),可經(jīng)受一定的敷設(shè)牽引,但不能承受機(jī)械外力作用的場合中,單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJV22 | 阻燃和非阻燃銅芯或鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | 適用于埋地敷設(shè),能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 | 阻燃和非阻燃銅芯或鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 | 適用于高落差地區(qū),能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)?shù)睦Α?/p> |
4、規(guī)格
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 | |||||
3.6/6 | 6/6、6/10 | 8.7/10、8.7/15 | 12/20 | 21/35 | 26/35 | ||
導(dǎo)電線芯標(biāo)稱截面 | |||||||
YJV | 1 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 |
ZR-YJV | 3 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~185 | 50~185 |
YJV22 | 3 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~185 | 50~185 |
YJV32 | 1 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 |
ZR-YJV32 | 3 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | — | — |
友情鏈接:
國家電網(wǎng)公司 中國南方電網(wǎng)公司 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 中國電線電纜網(wǎng) 廣安市人民政府 長江有色金屬網(wǎng) 公司OA系統(tǒng)