型號 | 名稱 | |||
KVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
KYY | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
KYV | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
KVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KYYP | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護(hù)套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KYVP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套,編織總屏蔽控制電纜 | |||
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYYP2 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYVP2 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYYP3 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYVP3 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KYY23 | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護(hù)套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KYV22 | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
KVVR | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |||
KYYR | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |||
KYVR | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |||
KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |||
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
KYYRP | 聚乙烯絕緣、聚乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
KYVRP | 聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZA-KVV | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
ZA-KYV | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
ZA-KYJV | 成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
ZA-KVVP | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYVP | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYJVP | 成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KVVP2 | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYVP2 | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYJVP2 | 成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KVVP3 | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYVP3 | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KYJVP3 | 成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZA-KVV22 | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
ZA-KYV22 | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
ZA-KYJV22 | 成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、雙鋼帶鎧裝控制電纜 | |||
ZA-KVVR | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |||
ZA-KYVR | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |||
ZA-KYJVR | 成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |||
ZA-KVVRP | 成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZA-KYVRP | 成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZA-KYJVRP | 成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制軟電纜 | |||
ZB-KVV | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
ZB-KYV | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
ZB-KYJV | 低煙低鹵成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |||
ZB-KVVP | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYVP | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYJVP | 低煙低鹵成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、編織總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KVVP2 | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYVP2 | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYJVP2 | 低煙低鹵成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KVVP3 | 低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYVP3 | 低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 | |||
ZB-KYJVP3 | 低煙低鹵成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
2、型號中各代號說明及規(guī)格
三、產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓(U○/U):450/750V
2、電纜導(dǎo)體的最高長期允許工作溫度:
聚乙烯(PE)絕緣電纜為:70℃
交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣電纜為:90℃
聚氯乙烯(PVC)絕緣電纜為:70℃、90℃、105℃(根據(jù)型號后的耐溫等級而定);
低煙無鹵阻燃聚烯烴(HFPO)絕緣電纜為:70℃、90℃(根據(jù)型號后的耐溫等級而定)。
3、電纜的最低允許敷設(shè)溫度:
聚乙烯護(hù)套電纜:-20℃;
聚氯乙烯護(hù)套電纜及低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電纜:0℃;
低于最低允許敷設(shè)溫度時應(yīng)預(yù)先加熱。
4、電纜推薦允許彎曲半徑:
有鎧裝或繞包屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
其余結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
5、電纜的燃燒特性
成束阻燃(ZA)型電纜能經(jīng)受GB/T18380-3(IEC60332-3)規(guī)定的成束不延燃試驗。
低煙低鹵成束阻燃(ZB)型電纜能經(jīng)受GB/T18380-3(IEC60332-3)規(guī)定的不延燃試驗,且燃燒時煙濃度應(yīng)符合GB/T17651(IEC61034)規(guī)定,燃燒析出氣體中HCL含量應(yīng)≤100mg/g符合GB/T17650(IEC60754 –1)要求。
低煙無鹵成束阻燃(ZC)型電纜能經(jīng)受GB/T18380-3(IEC60332-3)規(guī)定的不延燃試驗,且燃燒時煙濃度應(yīng)符合GB/T17651(IEC61034)規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,電導(dǎo)率≤10μs/mm符合GB/T17650(IEC60754 –2)要求。
6、電纜的導(dǎo)體直流電阻/絕緣電阻。
HFPO絕緣電纜的絕緣電阻也可以達(dá)到PE或XLPE絕緣電纜的要求。若有此要求,請顧客在訂貨合同中注明。
友情鏈接:
國家電網(wǎng)公司 中國南方電網(wǎng)公司 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 中國電線電纜網(wǎng) 廣安市人民政府 長江有色金屬網(wǎng) 公司OA系統(tǒng)